Nicrom diametru 0.35mm
- Producător: Vapez
- Cod produs: NiCr-0.35-pg
- Disponibil: în stoc (online)
- Stoc magazine: verifică
- Expediat: cel târziu în următoarea zi lucrătoare
- Preț afișat: cu TVA, fără transport
-
3,01lei
2m, in punguta
Contine:
- sarma Nicrom 0.35mm diametru
Lungime: cca. 2m
Info:
- diametru: 0.35mm
- rezistivitate: 11.3Ω/m
numar spire intregi | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
diametru interior rezistenta (mm) | 1.5 | 0.34Ω | 0.39Ω | 0.44Ω | 0.50Ω | 0.55Ω | 0.60Ω | 0.65Ω | 0.70Ω | 0.75Ω |
1.6 | 0.36Ω | 0.42Ω | 0.47Ω | 0.53Ω | 0.59Ω | 0.64Ω | 0.70Ω | 0.76Ω | 0.81Ω | |
1.7 | 0.38Ω | 0.44Ω | 0.50Ω | 0.57Ω | 0.63Ω | 0.69Ω | 0.75Ω | 0.81Ω | 0.87Ω | |
1.8 | 0.40Ω | 0.47Ω | 0.53Ω | 0.60Ω | 0.67Ω | 0.73Ω | 0.80Ω | 0.87Ω | 0.93Ω | |
1.9 | 0.42Ω | 0.50Ω | 0.57Ω | 0.64Ω | 0.71Ω | 0.78Ω | 0.86Ω | 0.93Ω | 1.00Ω | |
2.0 | 0.45Ω | 0.52Ω | 0.60Ω | 0.68Ω | 0.76Ω | 0.83Ω | 0.91Ω | 0.99Ω | 1.07Ω | |
2.2 | 0.49Ω | 0.58Ω | 0.67Ω | 0.76Ω | 0.85Ω | 0.94Ω | 1.03Ω | 1.12Ω | 1.21Ω | |
2.5 | 0.57Ω | 0.68Ω | 0.79Ω | 0.90Ω | 1.01Ω | 1.12Ω | 1.23Ω | 1.34Ω | 1.44Ω | |
2.8 | 0.66Ω | 0.79Ω | 0.92Ω | 1.05Ω | 1.18Ω | 1.31Ω | 1.44Ω | 1.57Ω | 1.70Ω | |
3.0 | 0.72Ω | 0.86Ω | 1.01Ω | 1.16Ω | 1.30Ω | 1.45Ω | 1.59Ω | 1.74Ω | 1.89Ω | |
3.2 | 0.78Ω | 0.95Ω | 1.11Ω | 1.27Ω | 1.43Ω | 1.59Ω | 1.76Ω | 1.92Ω | 2.08Ω | |
3.5 | 0.89Ω | 1.07Ω | 1.26Ω | 1.45Ω | 1.64Ω | 1.83Ω | 2.01Ω | 2.20Ω | 2.39Ω | |
3.8 | 1.00Ω | 1.21Ω | 1.43Ω | 1.65Ω | 1.86Ω | 2.08Ω | 2.29Ω | 2.51Ω | 2.72Ω | |
4.0 | 1.08Ω | 1.31Ω | 1.55Ω | 1.78Ω | 2.02Ω | 2.25Ω | 2.49Ω | 2.72Ω | 2.96Ω | |
4.5 | 1.29Ω | 1.58Ω | 1.86Ω | 2.15Ω | 2.44Ω | 2.73Ω | 3.02Ω | 3.30Ω | 3.59Ω | |
5.0 | 1.35Ω | 1.66Ω | 1.96Ω | 2.27Ω | 2.57Ω | 2.88Ω | 3.18Ω | 3.49Ω | 3.79Ω |
Tabelul ia in considerare piciorusele de conectare cu o lungime de 5-6mm.
Valorile sunt aproximative.
Dupa montarea rezistentei este obligatorie verificarea cu un multimetru pentru a preintampina un posibil scurt-circuit.
Opinii (0)
Întrebări și răspunsuri
Adaugă o întrebare
Autentifică-te sau înregistrează un cont nou pentru a putea scrie o întrebareStoc magazine
Magazin | Disponibil | Contact | |
------------------ magazine în București ------------------ | |||
Vapez Piața Romană | 0773.900.214 | ||
Vapez Gorjului | 0314.353.349 | 0760.315.909 | |
Vapez Moghioroș | 0214.900.051 | ||
Vapez Rahova | 0787.280.738 | ||
VAPoint Mihalache | 0736.298.050 | ||
Vapez Obor | 0722.234.931 | ||
Vapez Crângași | 0774.018.612 | ||
------------------ magazine în alte orașe ------------------ | |||
Vapez Constanța | 0734.425.251 | ||
Vapez Galați | 0336.401.408 | ||
Vapez Satu Mare | 0758.413.198 | ||
Vapez Baia Mare | 0758.413.198 | ||
VAPoint Chișineu-Criș | 0745.680.406 | ||
VAPoint Reghin | 0721.232.124 | ||
Țineți mouse-ul deasupra coloanei "Disponibil" pentru afișarea
detaliilor despre cantități și actualizare. Adresa este afișată dacă țineți mouse-ul peste coloana "Magazin". Puteți sa formați automat numărul de telefon al magazinului apăsând pe coloana "Disponibil" sau "Contact". |